Produkte
Zeiss Cirrus HD-OCT 5000 Zeiss Cirrus HD-OCT 5000
Zeiss
Name: | CIRRUS HD-OCT 5000 |
Hersteller: | Carl Zeiss Meditec AG |
Vertrieb durch: | ZEISS |
Scan Modus: | Spectral Domain OCT (SD-OCT) |
Beobachtung: | Line-Scanning-Ophthalmoskop (LSO) |
Bildwinkel: | 36° x 30° |
Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | von -20 bis + 20 dpt |
Arbeitsabstand: |
20 mm
|
Pupillendurchmesser: |
min 2,0 mm |
Scanbreite Fundus: | 36x30 Grad |
Scanbreite Kornea: | 4 mm, 15 mm mit dem Premium-Modul |
Scanmuster: |
Cross EDI Glaukom Optic disc cube HD-1-Line HD-21-line Radial Retina - Macular cube |
Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Interne Linse und optional Zusatzlinse für Anterior Premium Modul |
OCT Angio: | Ja |
Viewer auf externen Geräten: | Ja |
EyeTracker: | Ja |
En Face: | Ja |
Modulerweiterungen: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Analyse Retina: | Live-OCT Bild, Retinale Dicken-/Volumenkarte, Segmentierung und Dickendarstellung, Vergleich OD/OS, Vergleich zweier Scans (Vor und nach Therapie), Verlaufsdarstellung, 3D-Darstellung, EnFace-Darstellung, Erweiterte RPE-Analyse (Verlauf der trockene |
Automatische Segmentierung: | 5 Schichten |
Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Ja |
Analyse RNFL mit Normdaten: | Ja |
Fundus - Livebild: | SLO Live-Bild |
Angabe zu Normdaten-Glaukom: | Normative Datenbank für Makula, Papille, RNFL, Ganglienzellschicht nach Alter |
Transversale Auflösung: | 15 μm |
Scangeschwindigkeit: | 27.000 – 68.000 A-Scans pro Sekunde |
Scantiefe: | 2 mm |
Axiale Auflösung: | 5 µm (im Gewebe), 3 µm digital |
Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2 mm |
Fixation: |
-20 dpt bis +20 dpt |
Lichtquelle: |
SLD, 840 nm |
Vernetzbarkeit: |
LAN, DICOM, FORUM, Reviewsoftware, diverse Exportfunktionen und -formate |
Besonderheiten: |
OCT-Angiographie mit überlegenem OMAG-Algorithmus, FastTrac-Eyetracker, einfachste Patientenpositionierung mit Patientenwiedererkennung, und Repeat-Scan Funktion mittels FastTrac, CIRRUS Smart Cube - Ein Scan für alles Analysen |
Stromquelle: |
230 V |
Maße: |
65 x 46 x 53 cm (L x B x H) |
Gewicht: |
36 kg |
Name: | CIRRUS HD-OCT 5000 |
Hersteller: | Carl Zeiss Meditec AG |
Vertrieb durch: | ZEISS |
Scan Modus: | Spectral Domain OCT (SD-OCT) |
Beobachtung: | Line-Scanning-Ophthalmoskop (LSO) |
Bildwinkel: | 36° x 30° |
Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | von -20 bis + 20 dpt |
Arbeitsabstand: |
20 mm
|
Pupillendurchmesser: |
min 2,0 mm |
Scanbreite Fundus: | 36x30 Grad |
Scanbreite Kornea: | 4 mm, 15 mm mit dem Premium-Modul |
Scanmuster: |
Cross EDI Glaukom Optic disc cube HD-1-Line HD-21-line Radial Retina - Macular cube |
Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Interne Linse und optional Zusatzlinse für Anterior Premium Modul |
OCT Angio: | Ja |
Viewer auf externen Geräten: | Ja |
EyeTracker: | Ja |
En Face: | Ja |
Modulerweiterungen: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Analyse Retina: | Live-OCT Bild, Retinale Dicken-/Volumenkarte, Segmentierung und Dickendarstellung, Vergleich OD/OS, Vergleich zweier Scans (Vor und nach Therapie), Verlaufsdarstellung, 3D-Darstellung, EnFace-Darstellung, Erweiterte RPE-Analyse (Verlauf der trockene |
Automatische Segmentierung: | 5 Schichten |
Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Ja |
Analyse RNFL mit Normdaten: | Ja |
Fundus - Livebild: | SLO Live-Bild |
Angabe zu Normdaten-Glaukom: | Normative Datenbank für Makula, Papille, RNFL, Ganglienzellschicht nach Alter |
Transversale Auflösung: | 15 μm |
Scangeschwindigkeit: | 27.000 – 68.000 A-Scans pro Sekunde |
Scantiefe: | 2 mm |
Axiale Auflösung: | 5 µm (im Gewebe), 3 µm digital |
Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2 mm |
Fixation: |
-20 dpt bis +20 dpt |
Lichtquelle: |
SLD, 840 nm |
Vernetzbarkeit: |
LAN, DICOM, FORUM, Reviewsoftware, diverse Exportfunktionen und -formate |
Besonderheiten: |
OCT-Angiographie mit überlegenem OMAG-Algorithmus, FastTrac-Eyetracker, einfachste Patientenpositionierung mit Patientenwiedererkennung, und Repeat-Scan Funktion mittels FastTrac, CIRRUS Smart Cube - Ein Scan für alles Analysen |
Stromquelle: |
230 V |
Maße: |
65 x 46 x 53 cm (L x B x H) |
Gewicht: |
36 kg |
Name: | CIRRUS HD-OCT 5000 |
Hersteller: | Carl Zeiss Meditec AG |
Vertrieb durch: | ZEISS |
Scan Modus: | Spectral Domain OCT (SD-OCT) |
Beobachtung: | Line-Scanning-Ophthalmoskop (LSO) |
Bildwinkel: | 36° x 30° |
Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | von -20 bis + 20 dpt |
Arbeitsabstand: |
20 mm
|
Pupillendurchmesser: |
min 2,0 mm |
Scanbreite Fundus: | 36x30 Grad |
Scanbreite Kornea: | 4 mm, 15 mm mit dem Premium-Modul |
Scanmuster: |
Cross EDI Glaukom Optic disc cube HD-1-Line HD-21-line Radial Retina - Macular cube |
Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Interne Linse und optional Zusatzlinse für Anterior Premium Modul |
OCT Angio: | Ja |
Viewer auf externen Geräten: | Ja |
EyeTracker: | Ja |
En Face: | Ja |
Modulerweiterungen: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Analyse Retina: | Live-OCT Bild, Retinale Dicken-/Volumenkarte, Segmentierung und Dickendarstellung, Vergleich OD/OS, Vergleich zweier Scans (Vor und nach Therapie), Verlaufsdarstellung, 3D-Darstellung, EnFace-Darstellung, Erweiterte RPE-Analyse (Verlauf der trockene |
Automatische Segmentierung: | 5 Schichten |
Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Ja |
Analyse RNFL mit Normdaten: | Ja |
Fundus - Livebild: | SLO Live-Bild |
Angabe zu Normdaten-Glaukom: | Normative Datenbank für Makula, Papille, RNFL, Ganglienzellschicht nach Alter |
Transversale Auflösung: | 15 μm |
Scangeschwindigkeit: | 27.000 – 68.000 A-Scans pro Sekunde |
Scantiefe: | 2 mm |
Axiale Auflösung: | 5 µm (im Gewebe), 3 µm digital |
Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2 mm |
Fixation: |
-20 dpt bis +20 dpt |
Lichtquelle: |
SLD, 840 nm |
Vernetzbarkeit: |
LAN, DICOM, FORUM, Reviewsoftware, diverse Exportfunktionen und -formate |
Besonderheiten: |
OCT-Angiographie mit überlegenem OMAG-Algorithmus, FastTrac-Eyetracker, einfachste Patientenpositionierung mit Patientenwiedererkennung, und Repeat-Scan Funktion mittels FastTrac, CIRRUS Smart Cube - Ein Scan für alles Analysen |
Stromquelle: |
230 V |
Maße: |
65 x 46 x 53 cm (L x B x H) |
Gewicht: |
36 kg |
Name: | CIRRUS HD-OCT 5000 |
Hersteller: | Carl Zeiss Meditec AG |
Vertrieb durch: | ZEISS |
Scan Modus: | Spectral Domain OCT (SD-OCT) |
Beobachtung: | Line-Scanning-Ophthalmoskop (LSO) |
Bildwinkel: | 36° x 30° |
Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | von -20 bis + 20 dpt |
Arbeitsabstand: |
20 mm
|
Pupillendurchmesser: |
min 2,0 mm |
Scanbreite Fundus: | 36x30 Grad |
Scanbreite Kornea: | 4 mm, 15 mm mit dem Premium-Modul |
Scanmuster: |
Cross EDI Glaukom Optic disc cube HD-1-Line HD-21-line Radial Retina - Macular cube |
Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Interne Linse und optional Zusatzlinse für Anterior Premium Modul |
OCT Angio: | Ja |
Viewer auf externen Geräten: | Ja |
EyeTracker: | Ja |
En Face: | Ja |
Modulerweiterungen: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Analyse Retina: | Live-OCT Bild, Retinale Dicken-/Volumenkarte, Segmentierung und Dickendarstellung, Vergleich OD/OS, Vergleich zweier Scans (Vor und nach Therapie), Verlaufsdarstellung, 3D-Darstellung, EnFace-Darstellung, Erweiterte RPE-Analyse (Verlauf der trockene |
Automatische Segmentierung: | 5 Schichten |
Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Ja |
Analyse RNFL mit Normdaten: | Ja |
Fundus - Livebild: | SLO Live-Bild |
Angabe zu Normdaten-Glaukom: | Normative Datenbank für Makula, Papille, RNFL, Ganglienzellschicht nach Alter |
Transversale Auflösung: | 15 μm |
Scangeschwindigkeit: | 27.000 – 68.000 A-Scans pro Sekunde |
Scantiefe: | 2 mm |
Axiale Auflösung: | 5 µm (im Gewebe), 3 µm digital |
Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2 mm |
Fixation: |
-20 dpt bis +20 dpt |
Lichtquelle: |
SLD, 840 nm |
Vernetzbarkeit: |
LAN, DICOM, FORUM, Reviewsoftware, diverse Exportfunktionen und -formate |
Besonderheiten: |
OCT-Angiographie mit überlegenem OMAG-Algorithmus, FastTrac-Eyetracker, einfachste Patientenpositionierung mit Patientenwiedererkennung, und Repeat-Scan Funktion mittels FastTrac, CIRRUS Smart Cube - Ein Scan für alles Analysen |
Stromquelle: |
230 V |
Maße: |
65 x 46 x 53 cm (L x B x H) |
Gewicht: |
36 kg |
Liefer- und Versandkosten
Unsere Klein- und Großgeräte werden durch unseren Versandpartner DHL verschickt oder individuell vereinbart durch uns geliefert und montiert. Handliche Pakete erhalten Sie von uns per DHL.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Kostenübersicht
Vor Beauftragung eines Spediteurs oder Spezialkuriers holen wir i.d.R. einen Kostenvoranschlag ein. Eine Schätzung der anfallenden Kosten wird Ihnen, sofern erwünscht, unverbindlich vorab mitgeteilt.Gewicht | Lieferort | Preis |
Kleingeräte | Deutschland | 7,50€ |
Großgeräte | Deutschland | 19,50€ |
Lieferung- und Montage | Deutschland | auf Anfrage |
Liefer- und Versandkosten
Unsere Klein- und Großgeräte werden durch unseren Versandpartner DHL verschickt oder individuell vereinbart durch uns geliefert und montiert. Handliche Pakete erhalten Sie von uns per DHL.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Kostenübersicht
Vor Beauftragung eines Spediteurs oder Spezialkuriers holen wir i.d.R. einen Kostenvoranschlag ein. Eine Schätzung der anfallenden Kosten wird Ihnen, sofern erwünscht, unverbindlich vorab mitgeteilt.Gewicht | Lieferort | Preis |
Kleingeräte | Deutschland | 7,50€ |
Großgeräte | Deutschland | 19,50€ |
Lieferung- und Montage | Deutschland | auf Anfrage |